Прайс-лист на каркас из ЛСТК + сэндвич-панель поэлементной сборки
|
Сборная сэндвич-панель состоит из профилированного листа и базальтовой минеральной ваты. Ограждающие конструкции комплектации Утепленный ангар (каркас из ЛСТК + сэндвич-панель поэлементной сборки) собираются непосредственно на строительной площадке. |
Стеновые и кровельные |
Основная комплектация
Дополнительная комплектацияВозможно предусмотреть (с уточнением цены):
Дополнительные услугиДополнительные услуги, предоставляемые ООО «СК«СпецСтройСтандарт» к поставке комплекта здания системы «ЮнитКон»: 1. Выполнение проектных работ :
2. Организация доставки. |
Цены на каркас из ЛСТК + сэндвич-панель поэлементной сборки
Прайс-лист на готовые комплекты однопролетных зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) системы "ЮнитКон" утепленного исполнения (сборная сэндвич-панель).
Цены действительны с сентября 2012 г.
Площадь | 108 м2 | 144 м2 | 180 м2 | 216 м2 | 252 м2 | 288 м2 | 324 м2 | 360 м2 | 396 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 24 м | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м | 66 м | ||
6 м | 3 м | 378 177 руб | 489 380 руб | 600 584 руб | 724 187 руб | 835 391 руб | 946 594 руб | 1 057 797 руб | 1 169 001 руб | 1 223 793 руб |
3,6 м | 371 217 руб | 481 955 руб | 592 693 руб | 705911 руб | 816 648 руб | 927 386 руб | 1 044 944 руб | 1 148 862 руб | 1 208 118 руб | |
4,2 м | 400 241 руб | 517 908 руб | 635 574 руб | 753 241 руб | 870 908 руб | 988 574 руб | 1 106 241 руб | 1 223 908 руб | 1 287 628 руб | |
4,8 м | 429 265 руб | 553 860 руб | 678 456 руб | 803 051 руб | 962 515 руб | 1 052 242 руб | 1 221 251 руб | 1 301 433 руб | 1 369 617 руб |
Площадь | 162 м2 | 216 м2 | 270 м2 | 324 м2 | 378 м2 | 432 м2 | 486 м2 | 540 м2 | 594 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 24 м | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м | 66 м | ||
9 м | 3 м | 554 305 руб | 714 344 руб | 874 383 руб | 1 034 423 руб | 1 194 462 руб | 1 354 501 руб | 1 514 540 руб | 1 674 579 руб | 1 834 618 руб |
3,6 м | 576 535 руб | 742 193 руб | 907 852 руб | 1 073 510 руб | 1 239 169 руб | 1 404 827 руб | 1 570 486 руб | 1 736 144 руб | 1 901 803 руб | |
4,2 м | 608 445 руб | 781 033 руб | 953 620 руб | 1 126 207 руб | 1 298 794 руб | 1 471 382 руб | 1 643 969 руб | 1 816 556 руб | 1 989 143 руб | |
4,8 м | 640 356 руб | 819 872 руб | 999 388 руб | 1 178 904 руб | 1 358 420 руб | 1 537 936 руб | 1 717 452 руб | 1 896 968 руб | 2 076 484 руб |
Площадь | 216 м2 | 288 м2 | 360 м2 | 432 м2 | 504 м2 | 576 м2 | 648 м2 | 720 м2 | 792 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 24 м | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м | 66 м | ||
12 м | 3 м | 768 762 руб | 985 591 руб | 1 202 420 руб | 1 419 248 руб | 1 636 077 руб | 1 852 906 руб | 2 069 735 руб | 2 286 563 руб | 2 503 392 руб |
3,6 м | 793 223 руб | 1 015 672 руб | 1 238 120 руб | 1 460 568 руб | 1 683 016 руб | 1 905 464 руб | 2 127 912 руб | 2 350 360 руб | 2 572 808 руб | |
4,2 м | 828 021 руб | 1 057 398 руб | 1 286 775 руб | 1 516 151 руб | 1 745 528 руб | 1 974 905 руб | 2 204 282 руб | 2 433 659 руб | 2 663 036 руб | |
4,8 м | 862 819 руб | 1 131 266 руб | 1 335 430 руб | 1 571 735 руб | 1 808 041 руб | 2 044 346 руб | 2 280 652 руб | 2 516 957 руб | 2 753 263 руб |
Площадь | 270 м2 | 337,5 м2 | 405 м2 | 472,5 м2 | 540 м2 | 607,5 м2 | 675 м2 | 742,5 м2 | 810 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 22,5 м | 27 м | 31,5 м | 36 м | 40,5 м | 45 м | 49,5 м | 54 м | ||
15 м | 3 м | 881 855 руб | 1 101 080 руб | 1 320 305 руб | 1 539 530 руб | 1 758 755 руб | 1 977 980 руб | 2 197 980 руб | 2 413 950 руб | 2 635 655 руб |
3,6 м | 908 548 руб | 1 132 276 руб | 1 356 005 руб | 1 579 733 руб | 1 803 462 руб | 2 027 190 руб | 2 250 918 руб | 2 474 647 руб | 2 608 375 руб | |
4,2 м | 945 185 руб | 1 174 464 руб | 1 403 743 руб | 1 633 022 руб | 1 862 302 руб | 2 091 581 руб | 2 320 860 руб | 2 550 139 руб | 2 779 419 руб |
Площадь | 324 м2 | 405 м2 | 486 м2 | 567 м2 | 648 м2 | 729 м2 | 810 м2 | 891 м2 | 972 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 22,5 м | 27 м | 31,5 м | 36 м | 40,5 м | 45 м | 49,5 м | 54 м | ||
18 м | 3 м | 1 093 307 руб | 1 362 952 руб | 1 632 597 руб | 1 902 242 руб | 2 171 887 руб | 2 441 177 руб | 2 711 177 руб | 2 980 822 руб | 3 250 467 руб |
3,6 м | 1 122 233 руб | 1 396 381 руб | 1 670 529 руб | 1 944 678 руб | 2 218 826 руб | 2 492 974 руб | 2 767 122 руб | 3 041 271 руб | 3 315 419 руб | |
4,2 м | 1 157 828 руб | 1 437 527 руб | 1 717 226 руб | 1 996 925 руб | 2 276 625 руб | 2 556 324 руб | 2 836 023 руб | 3 115 722 руб | 3 395 421 руб |
Примечания:
- Здания системы «ЮнитКон» расчитаны на нагрузки определенные для снегового района IV.
- Цены указаны с учетом НДС 18%.
- Цены указаны без учета стоимости доставки.
- Цены указаны без учета стоимости ворот и оконных блоков.
- Стоимость комплекта здания шириной свыше 18 метров рассчитывается индивидуально, исходя из показателей снеговых и ветровых нагрузок региона установки здания.
- Окончательная стоимость поставки здания определяется после составления заказчиком технического задания.
- Окончательные условия поставки оговариваются перед заключением договора.
|
|