Готовые решения ангаров > Металлический ангар VK-340
Металлический ангар VK-340
Прямостенный металлический ангар VK-340.
Габаритные размеры - 18х18х5 м.
Регион строительства - Нижегородская обл.
Площадь кровельного покрытия - 440 м2.
Площадь стенового ограждения - 522 м2.
Площадь пола - 324 м2.
Расчет конструкций металлического ангара
| Марка, поз. |
Наименование | Всего, шт. |
Масса, кг |
|
| одной | всех | |||
| К-1 | Колонна крайнего ряда Н= 6,5 м | 8 | 270 | 2160 |
| ФК | Фахверковые колонны, п.м. | 26 | 31 | 806 |
| СВ-1 | Вертикальная связь по колоннам | 2 | 280 | 560 |
| СВ-2 | Вертикальная связь по строп. фермам | 4 | 245 | 980 |
| Р | Распорка | 2 | 73 | 146 |
| ПС | Стеновой прогон, п.м. | 144 | 14,2 | 2045 |
| ПК | Кровельный прогон, п.м. | 360 | 12,3 | 4428 |
| Ф-1 | Стропильная ферма L=18 м | 4 | 1600 | 6400 |
| Закладные детали | 1200 | |||
| ФМ-1 | Фундамент монолитный 3х2,4х1,5 (h) м | 8 | 4,50 | 36 |
| ФМ-2 | Фундамент монолитный 2х2х1,5 (h) м | 4 | 2,39 | 9,56 |
Чертеж и схема расположения конструкций металлического ангара

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















